- Pricer
- Buitinė technika
- Oro drėkintuvai, valytuvai
- Oro grynintojas Sharp KC930EU

Oro grynintojas Sharp KC930EU
Pirkti už € 305
Parduotuvė

Top pardavėjai

Oro grynintojas Sharp KC930EU
Prekės aprašymas
Pagrindines funkcijos
Oro gryninimo sistema | High density PCI generator and fan | |
Drekinimo (ruko) funkcija | • | |
Taikytinas plotas (be drekinimo) m² | 21 | |
Maksimalus oro srautas (be drekinimo)(m³/hour) | 180 | |
Plasmacluster ionu režimai | • | |
Ventiliatoriaus greiciai | 3 (Max/Med/Tylus) | |
Inverteris | • | |
Reguliuojamos žaliuzes | - | |
Laikmatis | - |
Filtrai
Priešfiltris | • | |
Deodorizacija | taip, kombinuotas su dulkiu surinkimu | |
Ruko, drekinimo filtras | • | |
HEPA filtras | • | |
Filtro tarnavimo laikas, HEPA, Activios anglies Filtras | up to 2 years | |
Filtro tarnavimo laikas, drekinimo filtro | up to 1 years |
Drekinimas
Drekinimo funkcija | • | |
Bako talpa (litrais) | 2,1 | |
Maksimali drekinimo apimtis (ml/val) | 350 |
Jutiklis
Kvapu | • | |
Dulkiu | - | |
Temperaturos | - | |
Dregmes | - | |
Jautrumo reguliavimas | - | |
Jutikliais paremtas automatinis režimas | • | |
Dulkiu kontrole | - |
Specialios programos
Ionu Dušas | - | |
Sargas | - | |
Dumai | - | |
Žiedadulkes | - |
Ekranas
švaros indikatorius | • | |
Display ON/OFF mygtukas | • | |
Plasmacluster indikacijos lempute | • | |
Vandens bako indikatorius | - |
Techniniai duomenys
Itampa/Dažnis | 220-240 V / 50/60 Hz | |
Budejimo režimo energijos sanaudos | 0,9 W | |
Garsumo lygis valymo režime aukštas/ vidutinis/ žemas | 48/39/22 | |
Spalva | white | |
Svoris (kg) | 6,1 | |
Matmenys (P x G x A) in mm | 375x205x535 | |
EAN Kodas | 4974019637587 |
Priedai
Pultas | - | |
Filtru rinkinys | • |
Jonizatorius: Plasmacluster
Oro valymas: taip
Vandens indo talpa l: 2,1
Drėkinimo našumas ml/h: 180